环形电镀金刚石线

| 规格(Φmm) | 母线(Φmm) | 环长(mm) | 破断张力(N) |
| 0.35(钨丝) | 0.253 | 600-6000(-3~+3) | ≥150 |
| 0.38(钨丝) | 0.308 | ≥210 | |
| 0.42(钨丝) | 0.308 | ≥210 | |
| 0.50(钨丝) | 0.340 | ≥245 | |
| 0.60(钨丝) | 0.367 | ≥260 | |
| 0.38 | 0.308 | ≥150 | |
| 0.42 | 0.340 | ≥185 | |
| 0.50 | 0.367 | ≥220 | |
| 0.60 | 0.367 | ≥220 | |
| 0.80 | 0.514 | ≥400 | |
| 1.00 | 0.695 | ≥690 | |
| 1.20 | 0.695 | ≥690 |

语言




